Classifiche finali
Risultati HC16
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 111381 | BOVE FRANCO, HC16, 162-04-GDV LNI OSTIA | 12,0 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | 111376 | RUGGIERO RUDY, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 23,0 | 1 | 3 | dnf | 4 |
3 | 110241 | TRAMBAIOLO FERDINANDO, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 26,0 | 3 | 2 | ocs | 6 |
4 | 106828 | RUGGERI LEONARDO, HC16, CVat | 34,0 | 5 | 6 | dnf | 8 |
5 | 110274 | DEGLI UBERTI GIOVANNI, HC16, CV3V | 37,0 | dnf | 11 | 3 | 7 |
6 | 110255 | BANTI GIACOMO, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 38,0 | 4 | 8 | dnf | ocs |
7 | 111331 | PUSTINA LUCA, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 38,0 | 8 | 5 | dnf | 10 |
8 | 111145 | DEGLI UBERTI CATERINA, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 51,0 | dnc | dnc | 2 | 5 |
9 | 111217 | FRANCUCCI LUCA, HC16, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 53,0 | 2 | 9 | dnc | dnc |
10 | 110418 | SARDI GIAMMARCO, HC16, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 56,0 | 7 | 7 | dnc | dnc |
11 | 111378 | PORRO FRANCESCO, HC16, 1489-04-CIRCOLOCANOTTIERIANIEN | 57,0 | ocs | 1 | dnc | dnc |
12 | 106550 | bURCHIELLI VITTORIO, HC16, POLISPORTIVA FIDES TIME PALERM | 59,0 | dnc | dnc | dnf | 2 |
13 | 109730 | CONCUTELLI SILVIA, HC16, AssocNauticaCampodiMareAssSpor | 60,0 | dnc | dnc | dnf | 3 |
14 | 105384 | SPAGNOLO MATTEO, HC16, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 63,0 | 9 | 12 | dnc | dnc |
15 | 108802 | GALDI FABIO, HC16, gdv lni ostia | 64,0 | dnc | dnc | dnf | 9 |
16 | 108083 | ENEI DI RUOCCO ANDREA, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 66,0 | dnf | 10 | dnc | dnc |
17 | 110417 | PALAZZO MARCO, HC16, CVAT | 68,0 | dnc | dnc | dnf | ocs |
18 | 107698 | PAGAN COSTANZA, HC16, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 73,0 | 10 | dnc | dnc | dnc |
19 | 95240 | BAGLIVO GIUSEPPE, HC16, CVS | 76,0 | dnc | 13 | dnc | dnc |
20 | 108923 | MORSIANI FILIPPO, HC16, CV3V | 77,0 | dnc | 14 | dnc | dnc |
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
111376 | RUGGIERO RUDY, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | prova 4 | 4, 4 --> 6 punti, oth | |
110241 | TRAMBAIOLO FERDINANDO, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | prova 4 | 6, 6 --> 8 punti, oth | |
106828 | RUGGERI LEONARDO, HC16, CVat | prova 4 | 8, 8 --> 10 punti, oth | |
110274 | DEGLI UBERTI GIOVANNI, HC16, CV3V | prova 4 | 7, 7 --> 9 punti, oth | |
110255 | BANTI GIACOMO, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | prova 4 | ocs, 13 --> 13 punti, oth | |
111331 | PUSTINA LUCA, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | prova 4 | 10, 10 --> 12 punti, oth | |
111145 | DEGLI UBERTI CATERINA, HC16, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | prova 4 | 5, 5 --> 7 punti, oth | |
106550 | bURCHIELLI VITTORIO, HC16, POLISPORTIVA FIDES TIME PALERM | prova 4 | 2, 2 --> 4 punti, oth | |
109730 | CONCUTELLI SILVIA, HC16, AssocNauticaCampodiMareAssSpor | prova 4 | 3, 3 --> 5 punti, oth | |
110417 | PALAZZO MARCO, HC16, CVAT | prova 4 | ocs, 13 --> 13 punti, oth |
Risultati CATOPEN
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
1 | 5 | SPENNATO PAOLO EMILIO, CATOPEN, CVAT | 11,0 | dnc | 1 | 1 |
2 | 1054 | MASCIULLO CLAUDIO, CATOPEN, YC BRACCIANO EST | 11,0 | 1 | ocs | 3 |
3 | 4 | BELLI CLAUDIO, CATOPEN, YCBE | 13,0 | 2 | ocs | dnf |
4 | 97 | bacigalupo stefano, CATOPEN, asd granlasco | 17,0 | dnc | ocs | 2 |
5 | 1029 | FABIANI FRANCESCO, CATOPEN, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | 23,0 | dnc | dnf | dnc |
6 | 755 | VILLANI FEDERICO, CATOPEN, YCBE | 24,0 | dnc | dnc | dnc |
6 | 408 | FABIANI FRANCESCO, CATOPEN, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | 24,0 | dnc | dnc | dnc |
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
5 | SPENNATO PAOLO EMILIO, CATOPEN, CVAT | prova 3 | 1, 1 --> 2 punti, oth | |
1054 | MASCIULLO CLAUDIO, CATOPEN, YC BRACCIANO EST | prova 3 | 3, 3 --> 4 punti, oth | |
4 | BELLI CLAUDIO, CATOPEN, YCBE | prova 3 | dnf, 5 --> 5 punti, oth | |
97 | bacigalupo stefano, CATOPEN, asd granlasco | prova 3 | 2, 2 --> 3 punti, oth | |
1029 | FABIANI FRANCESCO, CATOPEN, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | prova 3 | dnc, 8 --> 9 punti, oth |
BANDO 2010
1. COMITATO ORGANIZZATORE:
LUOGO: Lungomare Papa Giovanni Paolo II Nettuno (RM);
SEGRETERIA: Tel/Fax: 069805862 – Cell. 3489029084;
La segreteria del Comitato Organizzatore sarà aperta dal venerdì, dalle 09.30 fino al tramonto, mentre il giorno di regata dalle 09.00 fino a quando sarà necessario.
2. CLASSI AMMESSE: Hobie Cat 16 spi, Hobie Cat 16 classic, F18, Classe A, Tika 14 piedi, Mattia S
3. LUOGO E MODALITA’ DELLE REGATE:
3. LUOGO E MODALITA’ DELLE REGATE:
I MANCHE: 14 novembre 2010 – 5 dicembre 2010 – 19 dicembre 2010;
II MANCHE: 23 gennaio 2011 – 13 febbraio 2011 – 13 marzo 2011.
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il Golfo di Nettuno.
Non è previsto un numero massimo di prove per la validità del Campionato; Sono previste massimo 18 (diciotto) prove totali, 3 (tre) prove per ogni giorno di regata; Il segnale di avviso delle giornate successive alla prima sarà comunicato entro le ore 18.00 del giorno di regata precedente.
Il segnale di avviso della prima giornata di regata sarà esposto alle ore 13.00.
4. REGOLAMENTO:
4. REGOLAMENTO:
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di regata dell'ISAF 2009/2012 (RRS), dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale in vigore, dai Regolamenti di Classe se non in contrasto con Bando ed Istruzioni e i successivi ed eventuali comunicati ufficiali emessi dal Comitato di Regata. Il presente Bando e le Istruzioni di Regata.
5. PUNTEGGIO:Il punteggio finale verrà calcolato usando il sistema del Punteggio Minimo; In caso di prove multiclasse verrà usato un sistema di compensazione( che in ogni caso non sarà oggetto di richiesta di riparazione). Nessuno scarto con meno di 5 prove; Previsto 1 scarto da 5 a 8 prove disputate, 2 scarti da 9 a 12 prove disputate, 3 scarti da 13 a 15 prove disputate e 4 scarti oltre 15 prove disputate.
6. PUBBLICITA’:La pubblicità è libera, nei limiti delle regole di classe; Può essere richiesta l’esposizione obbligatoria di pubblicità degli sponsor della manifestazione attraverso adesivi da applicare sugli scafi e sulle vele.
7. PERCORSI: Percorsi della classe IHCA, come specificato nelle Istruzioni di Regata.
8. DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE: · Tessera FIV valida per l’anno 2010 (2011 II manche), con vidimazione sanitaria (timoniere e prodiere).
· Tessera di classe 2010 (2011 II manche) (timoniere e prodiere).
· Valido Certificato di Stazza o Conformità (regola 78 RR 2009-2012), intestato al timoniere riportante il numerico velico utilizzato per tutto il campionato;
· Attestato di assicurazione RC, con massimali secondo le norme FIV 2009 C.1 (massimale minimo pari a €. 1.000.000,00).
9. ISCRIZIONI:Le iscrizioni devono essere fatte preventivamente compilando il Modulo di Iscrizione ufficiale a disposizione sul sito www.centrovelicolesirene.com e fatto pervenire compilato in tutte le sue parti entro il giorno 7 novembre 2010 all’indirizzo mail info@centrovelicolesirene.com.
Una barca ammessa alle regate, per risultare iscritta, dovrà regolarizzare la propria iscrizione presso la segreteria del Comitato Organizzatore entro le ore 11.00 del primo giorno di regata.
La tassa d’iscrizione per l’intero Campionato è di € 200,00 per equipaggio; Per le imbarcazioni singole la tassa d’iscrizione è di € 130,00.
La tassa d’iscrizione per una sola manche è di € 130,00 per equipaggio. Per le imbarcazioni singole la tassa d’Iscrizione è di € 80,00.
Per le singole regate la tassa d’Iscrizione è di € 40,00.
Le barche partecipanti potranno essere rimessate, senza costi aggiuntivi, fino alla fine del campionato invernale e la tappa Nazionale presso il Circolo Organizzatore.
Le imbarcazioni che rimarranno presso il Circolo Organizzatore dopo il termine del campionato e tappa Nazionale o della singola manche saranno soggette al pagamento di un contributo di stazionamento, pari a € 25,00 mensili ad imbarcazione, da versare prima del ritiro dell’imbarcazione.
10. CONTROLLI DI STAZZA: Le imbarcazioni dovranno essere conformi alle normative delle classi di appartenenza.
Non saranno effettuati controlli preventivi si Stazza.
11. ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria, a partire dalle ore 09.00 del primo giorno di regata.
12. PREMI E PREMIAZIONE: Verranno premiati i primi tre equipaggi classificati categoria soci ed i primi tre equipaggi classificati categoria juniores di ogni classe con almeno 8 imbarcazioni iscritte. Per tutte le altre imbarcazioni verrà redatta classifica separata.
Il Trofeo Challenge verrà assegnato al catamarano con il miglior punteggio overall.
Altri premi, qualora fossero disponibili, saranno assegnati attraverso un’estrazione tra tutti gli iscritti al Campionato. Alla fine di ogni manche verrà offerto un pasta party.
La premiazione avverrà il giorno 27 marzo 2011.
13. RESPONSABILITA’: Come da regola fondamentale ISAF 4, ciascuna imbarcazione sarà responsabile di partecipare o continuare la regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione sotto la propria responsabilità e di chi ne esercita la patria potestà in caso di minori.
A.S.D. Centro Velico Le Sirene, con il Patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Nettuno.